High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
High Density 350wh/kg Semi Solid-State 4.45v 22Ah 32Ah 44000mah 35Ah 78000mah 66000mah Lithium Ion Battery for UAV
$15-75
Product details
Product Introduction
Key attributes
Industry-specific attributes
Application    Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics, BOATS, Golf Carts, SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Solar Energy Storage Systems, Electric Power Systems, Uninterruptible Power Supplies, Electric Forklifts
Other attributes
Max Load Quantity(cells)    25C
Cycle Life    1000 cycles
Model Number    66000mah
Operating Temperature(℃)    -40-70
Cathode Materials    NMC
Battery Type    Semi-solid state
Dimension (L*W*H)    small volume
Weight    custom
Place of Origin    Guangdong, China
Product name    Semi solid state battery cell
Voltage    4.45V
Certification    CE/RoHS/UN38.3/MSDS
OEM/ODM    Accepatable
Material    NMC
Apllication    UAV/unmanned vehicle
MOQ    20 Pcs
Shipping    UPS DHL Fedex TNT
Charge Current    1.5C max.
Discharge Current    25C max.